Deltakere
Vi var over 500 deltakerne. Sjekk hvem som deltok!
| Etternavn | Fornavn | Firma |
| Aae | Bente | Helse Vest |
| Aagesen | Ragnhild | Jernbaneverket |
| Aambø | Marianne | TVNorge |
| Aanæs | Ellen Hov | Statens landbruksforvaltning |
| Aasen | Christer | Norsk Romsenter |
| Aasheim | Nils Stian | Norsk pasientskadeerstatning |
| Abrahamsen | Guro | NKSS |
| Abrante | Ragnhild | Eidsiva Energi |
| Aftret | Per Gunnar | Statens landbruksforvaltning |
| Aglen | Tone Sofie | SIVA SF |
| Ajruli | Vibeke | Ecohz Changing Energy behaviour |
| Akselvoll | Hege Anita | STX OSV |
| Andersen | Eirik | Sidesyn kommunikasjon |
| Andersen | Svein Tore | Høyesterett |
| Andersen | Malin | Utlendingsdirektoratet |
| Andersen | Marte | Skuld |
| Andresen | Cathrine | GDF SUEZ E&P Norge AS |
| Antal | Astraea | Landbruks- og matdepartementet |
| Apeland | Nils | Bedre Kommunikasjon AS |
| Aronsen | Kjersti | Finansforbundet |
| Asp | Hege-Lill | Forbundet for Ledelse og Teknikk |
| Augland | Nils Tore | LOS AS |
| Aulie | Margrethe | Diabetesforbundet |
| Aursand | Svein | Finansnæringens Fellesorganisasjon |
| Backer | Julie | Høgskolen i Oslo og Akershus |
| Bakken | Monica Skaane | Drammen kommune |
| Bastiansen | Bente | Oslo kommune |
| Berg | Birgitte Simensen | Drammen kommune - rådmannen |
| Berg | Johannes Fjose | Trigger Oslo |
| Berg-Pettersen | Kai | Statens landbruksforvaltning |
| Berge | Unn Grethe | TV 2 Gruppen |
| Berge | Ingeborg S | SKULD |
| Berge | Jon | If Skadeforsikring |
| Bergestuen | Svein Tore | TVNorge |
| Bergli | Hans Petter | Dinamo PR |
| Bergmann | Kjetil Svorkmo | Innovasjon Norge |
| Berntzen | Camilla | Ruter As |
| Birkelid | Silje Ruud | Lebara AS |
| Bjerkås | Astrid | Vitenskapskomiteen for mattrygghet |
| Bjertnes | Hanne | Statens lånekasse for utdanning |
| Bjotveit | Gudmund | TVNorge |
| Bjune | Thomas | Retriever Norge AS |
| Bjørnbakken | Siri | Bærum kommune, Informasjonsenheten |
| Bjørnsrud | Kjetil | Bystyrets sekretariat |
| Blom | Sanne | Luftfartstilsynet |
| Blomberg | Anne | GDF SUEZ E&P Norge |
| Bodini | Mirella | BW Offshore |
| Bogholm | Vigdis | Nordkraft AS |
| Bonde | Lone H | JKL Group AS |
| Botnen | Lisbet Kierulf | Høyhastighetsutredningen, Jernbaneverket |
| Brandtzæg | Tor Olav | Nortura SA |
| Braseth | Linn | Nordlandssykehuset HF, kommunikasjonsavdelingen |
| Brathagen | Siri | Ruter As |
| Bremset | Torstein | Concorde Design |
| Brenne | Ingunn J | Folkehelseinstituttet |
| Brevik | Mayka | SpareBank 1 Gruppen |
| Brevik | Karianne Tandberg | Skatteetaten |
| Bruksås | Elisabeth | Statoil ASA |
| Bruneau | Mette | TINE SA |
| Bye | Birgitte | Norges veterinærhøgskole |
| Bye | Silje Onsrud | Norsk Tipping |
| Carazo | Miguel | Jernbaneverket |
| Castberg | Øydis Ulrikke | Norsk pasientskadeerstatning |
| Chausse | Camilla | NIVA |
| Christensen | Christine Meling | Industri Energi |
| Christensen | Unni P. | TINE SA |
| Christiansen | Per Busk | DNV |
| Dahl | Anders | Diabetesforbundet |
| Dahl | Anne Katharine | NTNU |
| Dahle | Kjell | TrønderEnergi |
| Daler | Vetle | Farmasiforbundet |
| Dammen | Christin | Lånekassen |
| Danielsen | Anne-Grethe | Mattilsynet |
| Darre | Sindre | JKL Group AS |
| Dieset | Helge | Veidekke ASA |
| Digre | Dordi | NITO |
| Dille | Liv Lønne | Gassnova SF |
| Dobloug | Siri | Undervisningsbygg Oslo KF |
| Ege | Thomas Aleksander | Dinamo |
| Eia | Jorunn Braathen | Stavanger |
| Eithun | Arne | Førde |
| Eivindsen | Tove | NTNU Vitenskapsmuseet |
| Elstad | Nina Elisabeth | Handelshøyskolen BI |
| Enemo | Trond | Forsvarsbygg |
| Enerhaug | Ragni Falkum | InterMedium AS |
| Engen | Kari | Trondheim kommune |
| Eriksen | Ingri Furuly | Trondheim kommune, Kommunikasjonsenheten |
| Erlandsen | Bjørn | Luftfartstilsynet |
| Erlimo | Nils | Swedish Match |
| Evjen | Elisabeth | NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon |
| Faaberg | Mari Bræin | Codan Forsikring |
| Faafeng | Bjørn | NIVA |
| Faret | Ole-Johan | BP |
| Fasting | Lene Lyck | Dinamo |
| Fjærtoft | Sindre | GIEK |
| Flekke | Bernt Ove | Statens vegvesen |
| Forssman | Line Sveen | Universitetet i Tromsø |
| Frantzen | Jan Fredrik | Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) |
| Fredheim | Dagny | Skattedirektoratet |
| Frostad | Ole Jørgen | TrønderEnergi |
| Fuglseth | Kristian | Høgskulen i Volda |
| Færevik | Anette | Mediasite |
| Gabrielsen | Kristine | Norwegian Hull Club |
| Gallardo | Jean-Yves | Nasjonalmuseet |
| Galtung | Lars | TINE SA |
| Gay | Kari Øyen | Fylkesmannen i Oslo og Aershus |
| Gjennestad | Ane | Itera ASA |
| Gjertsen | Cathrine | Aker Solutions |
| Greva | Anne | Finansforbundet |
| Grimstad | Inga-Marit | Enova SF |
| Grønhaug | Helge | Universitetet i Bergen, Kommunikasjonsavdelingen |
| Grønli | Ole Magnus | Statens Kartverk |
| Gulbrandsen | Pia | Arbeiderpartiet |
| Gully | Leiv-Rune | Kripos |
| Gulsett | Camilla H.H | Thon Hotels |
| Gundersen | Espen Vikse | Oslo |
| Haakensen | Eva Barth | Arbeidstilsynet Oslo |
| Hageberg | Elin Hovda | Høgskolen i Bergen |
| Hagen | Sturle | Norsk brannvernforening |
| Hagtun | Atle | Norges Taxiforbund |
| Halseth | Gry Benedicte | Hordaland politidistrikt |
| Halvorsen | Anne-Sofie | Husbanken |
| Halvorsen | Eva | DNV |
| Hammer | Ann-Elisabeth | NIVA Norsk institutt for vannforskning |
| Hammer | Anne-Lise | Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) |
| Hammersmark | Marit | Forsvaret |
| Hamsun | Kristine | MSD (Norge) AS |
| Hansen | Knut | Statoil Norge AS |
| Hansen | Camilla Krogli | Kunsthøgskolen i Oslo |
| Hansen | Rita | Kristiansand kommune |
| Hansen | Ane Hvål | Kongsberg Protech Systems |
| Hansen | Trude Løw | Institutt for samfunnsforskning |
| Hansen | Yvonne | Handelshøyskolen BI |
| Haraldsen | Ove Ronny | Kongsberg Gruppen ASA |
| Harangen | Morten | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
| Harsten | Unni | Nasjonalt forlkehelseinstitutt |
| Hasle | Melita | Nordic Innovation |
| Hatlestad | Steinar | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
| Haug | Kjersti Rønning | Folkehelseinstituttet |
| Haug | Christian | Retriever Norge AS |
| Haugen | Nina Cathrine | Bærum kommune, Ungdomstjenesten |
| Haugen | Yvonne | Nordic Innovation |
| Haukås | Tor Harald | Helse Midt-Norge RHF |
| Heegaard | Grete | Fiskeridirektoratet |
| Heggedal | Jamina | Consilio Kommunikasjon |
| Heggenhougen | Tone | SINTEF Materialer og kjemi |
| Heiene | Tone Merete | KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene |
| Heldaas | Pål | Statoil Norge AS |
| Helmers | Gunnel | DNK |
| Henriksen | Kristin | Norsk Sykepleierforbund |
| Herfindal | John | Stiftelsen Signo |
| Hessen | Kristin | Oslo |
| Hestnes | Barbro | Rom Eiendom AS |
| Hille | Eva | Bergen kommune |
| Himle | Åse | Herøya Industripark |
| Hindenes | Tor Magnus | Trondheim kommune Kommunikasjonsenheten |
| Hivand | Pål | Bærum kommune, informasjonsenheten |
| Hjelle | Anne Mette | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
| Hjorthol | Torunn | Oppegård kommune |
| Hoberg Sørensen | Nora | Oslo Lufthavn AS |
| Hoelfeldt-Lund | Christopher | Newswire |
| Hogstad | Cecilie | Samfunnsviterne |
| Holme | Sindre | PR-operatørene |
| Holthe | Arne Julius | Retriever Norge AS |
| Holøyen | Alexander | Finansforbundet |
| Hornburg | Martin | MyNewsdesk |
| Horvei | Arne | Apeland Informasjon AS |
| Hov | Sverre Simen | Lederne |
| Hovland | Helga | Statoil |
| Hovland | Lars | Fylkesmannen i Østfold |
| Hovland | Monica | SAS Scandinavian Airlines |
| Hundere | Torbjørn | Naturviterne |
| Huse | Åse | Vinmonopolet AS |
| Huseby | Kari | Oslo politidistrikt |
| Hvesser | Janicke | Industri Energi |
| Håland | Olav | TINE Sør |
| Hæhre | Julie | Statoil Norge |
| Høgaas | Kaja | Retriever Norge AS |
| Høgenhaug | Marte | Plan- og bygningsetaten |
| Høidahl | Henrik | Opinion |
| Høvik | Kjartan | Metro Branding AS |
| Ilefeldt | Nina | Zynk Communication & Leadership AS |
| Ingvaldsen | Kari | Bergen kommune, Seksjon informasjon |
| Isaksen | Trude Luice Nedregård | Jernbaneverket |
| Iversen | Tor O. | Luftfartstilsynet |
| Jacobsson | Carl | MyNewsdesk |
| Jagmann | Eirik | Brann- og redningsetaten |
| Jebsen | Merete | Samferdselsdepartementet |
| Jensen | Giselle | Statens vegvesen, vegdirektoratet |
| Jensen | Ina Porsholt | Statens vegvesen, Vegdirektoratet |
| Johannessen | Arild S | Wilh. Wilhelmsen Holding |
| Johansen | Endre | Aker Solutions ASA |
| Johansen | Karin Helene | Fiskeri- og kystdepartementet |
| Johansen | Julie | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
| Johansen | Knut Morten | Oslo, Gardermoen |
| Johansen | Bjørn Richard | First House |
| Johnsen | Anne Mette Sibeko | Animalia |
| Johnsrud | Marit | Retriever Norge AS |
| Jørgensen | Liv | RBUP Øst og Sør |
| Jørgensen | Anne | Statens kartverk |
| Kallum | Lene | FINN |
| Kalvsjøhagen | Pål | Samordna opptak |
| Karlsen | Mariann S. | RKBU Nord, Universitetet i Tromsø |
| Karlsen | Yngve | Infopaq Norge |
| Kaskpeit | Liis | Rambøll |
| Kilde-Narmo | Ingrid | Finansnæringens Fellesorganisasjon |
| Kjelsrud | Kristine | Konsgberg Gruppen |
| Klaveness | Luisa | Institutt for samfunnsforskning |
| Knoph | Øystein | TINE SA |
| Kock | Malin | Nordic Innovation |
| Kolaas | Anbjørg | UiO |
| Kragh | Arent | Nor PR AS |
| Kristoffersen | Thea Lund | TVNorge |
| Kristoffersen | Evy | Jernbaneverket |
| Kvalsund | Ellen | Kleven Maritime |
| Kvam | Unni Irmelin | Universitetet i Oslos 200-årsjubileum (UiO:200) |
| Kvarekvål | Kjell | JM Norge AS |
| Kveine | Randi | K-kommunikasjon |
| Kveine | Yngve | Handelshøyskolen BI |
| Lamvik | Hild | Utdanningsetaten |
| Land | Merete D. | Visuell Design AS |
| Langfjord | Kristine | Oslo kommune, Byrådslederens kontor |
| Langsethagen | Kate | Oppland fylkeskommune |
| Larsen | Christian Ekker | Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune |
| Larsen | Trine | Hammer & Hanborg |
| Larsen | Joakim Frenning | Iteo Consulting |
| Larson | Lise | Skuld |
| Laundal | Tove Bø | Manpower AS |
| Lauritsen | Kenneth | Helse Nord RHF |
| Leivestad | Thea | Høgskolen i Oslo og Akershus |
| Lenvik | Sissel | Universitetet i Bergen |
| Levinsen | Henrik | Statens landbruksforvaltning |
| Liberg | Ingvild | Amnesty International |
| Listou | Jostein | Helse Midt-Norge RHF |
| Lohne | Håvard | Finansforbundet |
| Loodtz | Ann-Kristin | Bergen kommune |
| Lorentzen | Halvor Bing | AS Vinmonopolet |
| Lund | Helge | Utdanningsdirektoratet |
| Lund-Johansen | Helene | Bedriftsforbundet |
| Lundquist | Astrid B. | SINTEF Energi AS |
| Lundsæther | Kamilla | Retriever Norge AS |
| Lyster | Bjørn | Utlendingsnemnda |
| Løken | Kari | Tafjord Konsern |
| Løken | Helene | EMAS AMC |
| Løkken | Halvor | Oppland fylkeskommune |
| Magnus | Nina | Black Box Teater |
| Mathisen | Espen | Infratek ASA |
| McBride | Hanne | TVNorge |
| Medhus | Ingerid | TVNorge |
| Melgård | Trine | Osloskolen - Utdanningsetaten |
| Mevold | Henrik | Barne-. likestillings- og inkluderingsdepartementet |
| Meyer | Marit | Akademikerne |
| Mjærum | Øistein | Røde Kors |
| Mjømen | Kari | BIR AS |
| Moe | Torunn | Universitetet for miljø- og biovitenskap |
| Moe | Elisabeth | Signo |
| Moen | Marianne | Norsk Romsenter |
| Moene | Inger Johanne | Møre og Romsdal fylkeskommune |
| Mohn | Therese | Opoint |
| Mosnesset | Marit | Orkla ASA |
| Muniz | Harald Pors | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
| Murray | Craig | Opoint |
| Myrvoll | Maria | Agendum AS |
| Mæstad | Kjartan | Havforskningsinstituttet |
| Mørtvedt | Peder | TVNorge |
| Nesset | Lena | Eiendoms- og byfornyelsesetaten |
| Nielsen | Wenche | SAS Institute |
| Nielsen | Anne Sofie | Statens vegvesen, Region nord |
| Nilsen | Marika | GIEK |
| Nilsen | Anne D. | Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehager (FUG og FUB) |
| Nilsen | Kristina | Retriever Norge AS |
| Nordli | Olav | Jernbaneverket Utbygging |
| Norstrøm | Guri | Utlendingsdirektoratet |
| Nossen | Hedda | Jernbaneverket |
| Nyeggen | Anne | NILU - Norsk institutt for luftforskning |
| Nylund | Katrine | NAV |
| Næss | Gaute | Opoint |
| Næss | Lene | Retriever Norge AS |
| Nøra | Stig | Høgskolen i Oslo og Akershus |
| Nøstvik | Rune | NHO |
| Olsen | Terje | TINE Nord |
| Osland | Leif | Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) |
| Paulsen | Erlend | Opoint |
| Paz | Menahem | Utlendingsdirektoratet (UDI) |
| Pedersen | Wenche | Ruter AS |
| Petersen | Margrethe | Kongsberg Protech Systems |
| Pettersen | Vibeke Ann | NTNU |
| Pihl | Andreas Kjeldsberg | Konkurransetilsynet |
| Pletten | Beathe | BIR AS |
| Prestmo | Pia | Oslo Høyre |
| Raaberg | Anita | TVNorge |
| Raaum | Peter | Strategisk Kommunikasjon AS |
| Radoli | Don | Utlendingsnemnda |
| Randen | Tine | Husdyrparken, Voss |
| Rasen | Wenche Bakkebråten | Norsk Lektorlag |
| Raunedokken | Kari | TINE SA |
| Ravndal | Anne Jorunn | AJR-Consult ledelse i Balanse |
| Rein | Inger Johanne | Kreftregisteret |
| Reiten | Tone | Undervisningsbygg Oslo KF |
| Rettedal | Inger Lise Aarrestad | Statoil |
| Rian | Terje | Med på notene |
| Riis | Cathrine | Jernbaneverket |
| Riise | Heidi Eriksen | Landbruks- og matdepartementet |
| Risbråthe | Mette | Statens landbruksforvaltning |
| Risnes | Øyvind | Bergen Group |
| Rist | Lise | Kongsberg Gruppen |
| Rossnes | Gaute | Nordic Innovation |
| Rudjord | Odd | Det Norske Veritas |
| Ruud | Ann-Lisbeth | Norsk Romsenter |
| Rygh | Inger Reistad | SINTEF |
| Römcke | Sven Otto | Sven Otto Römcke |
| Rød | Kristoffer Moene | NITO |
| Røstum | Mette | Infopaq |
| Samnøy | Nina | Høgskolen i Bergen |
| Sandemose | Ninja | Oslo kommune |
| Sandvik | Janne | TINE SA |
| Sangnes | Ane | Veidekke ASA |
| Sanne | Kristine | Vinmonopolet |
| Scheen | Ellen | Riksarkivet |
| Schjerden | Kari Anne Wisth | Retriever Norge AS |
| Schjetlein | Agathe | Agendum |
| Scholz | Gina | Legemiddelverket |
| Schøning | Tor Einar | Nordlandsforskning |
| Selboe-Coote | Berit | LHL Røros |
| Sildnes | Børge | Utlendingsnemnda |
| Simonsen | Arne | SI-kommunikasjon |
| Sjursen | Åsmund | Forsvarsbygg |
| Skaar | Tor Erik | Norsk brannvernforening |
| Skagen | Ellen Flø | Nortura SA |
| Skagen | Thomas | Retriever Norge AS |
| Skarpaas | Mie | ØKOKRIM |
| Skaugset | Bjarte | Statens vegvesen Vegdirektoratet |
| Skogen | Halldis | Kongsberg Gruppen |
| Skogheim | Linn Mevold | Sjømannskirken |
| Skoland | Espen | TVNorge |
| Skåltveit | Guro | Datatilsynet |
| Solberg | Åse | Utdanningsetaten, Oslo kommune |
| Spernes | Vidar | Ruter As |
| Spets | Marte | Statens vegvesen, Vegdirektoratet |
| Sponås | Aksel | NAV |
| Stadshaug | Herman | TINE Øst |
| Staurset | Kjersti Baust | Statens kartverk |
| Steinnes | Olaug Tjøtta | Lånekassen |
| Steinsholt | Christine | Artell Kommunikasjon |
| Stensaas | Pål | NHO Grafisk |
| Stephansen | Susanne | Samferdselsdepartementet |
| Stokset | Vegar | CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) |
| Stormo | Kristin | Oslo kommune Byrådslederen |
| Stormoen | Mona C. | Rim Idé & Kommunikasjon AS |
| Storvik | Synne | Bærum kommune |
| Strifeldt | Hans Petter | MSD (Norge) AS |
| Stryken | Christian-Marius | Unio |
| Strømmen | Kristine | Utdanningsdirektoratet |
| Strømstad | Unni | Eniro Norge |
| Stub | Synnøve Tangen | Konkurransetilsynet |
| Styrud | Johan | Infopaq Norge |
| Stæhr | Torill Svoldal | Norsk pasientskadeerstatning |
| Størholdt | Lise Gro | Kommuneforlaget |
| Sundland | Kjersti | KS-Konsulent as |
| Svein | Holtan | Gambit Hill & Knowlton |
| Svendsen | Signy | Axxept |
| Svensli | Rolf Ivar | Trondheim kommune |
| Svihus | Ola-Magnus | TVNorge |
| Syrstad | Stein Erik | LO Stat |
| Syrstad | Øystein | TINE Midt-Norge |
| Sæterbakk | Inger Johanne | Tromsø kommune |
| Sæth | Torunn | InterMedium AS |
| Sævold | Karl Haakon | Delta |
| Sølvik-Jensen | Bjørnar | LillestrømBanken |
| Sørensen | Therese | Confex Norge AS |
| Sørli | Sara Samina | Retriever Norge AS |
| Sørskog | Heidi | Forsvarsbygg |
| Sørum | Kathrine Ytterdal | TNS Gallup |
| Søvik | Jorid | Molde Næringsforum |
| Talberg-Furulund | Trude | Datatilsynet |
| Taylor | Tonje | Lånekassen |
| Tehrani | Nicholay | Hodejegerne AS |
| Terjesen | Jeanne | Telenor |
| Theimann | Arild | Industri Energi |
| Thommesen | Jan Christian | IKEA Norge |
| Thornam | Ragnhild Thomsen | Høgskolen i Bergen |
| Thortveit | Olaug | Aust-Agder bibliotek og kulturformidling |
| Timberlid | Rune | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
| Tjessem | Cathrine | Wintershall Norge |
| Tjomsland | Roy | Groruddalssatsingen / Plankontoret for Groruddalen |
| Toft | Anne Kjersti | Nasjonalforeningen for folkehelsen |
| Toften | Ina Therese | WWF-Norge |
| Tovik | Bente | Statens vegvesen, Vegdirektoratet |
| Trones | Ingunn | NILU - Norsk institutt for luftforskning |
| Trætteberg | Gro | Oslo, Vækerø |
| Trøsvik | Vivi R. | TVNorge |
| Tunge | Gottfred | Stavanger universitetssjukehus |
| Turnes | Hege | NAV |
| Tøften | Kine Camilla | Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) |
| Tømte | Anniken | NHO |
| Tønnessen | Kristin V. | Telenor Norge |
| Ueland | Inger | Stavanger |
| Ullebust | Frode | IKEA Norge |
| Uribarri | Torild Lid | Telenor Norge |
| Urke | Eirik | TVNorge |
| Vartdal | Mari | Statens landbruksforvaltning |
| Vatnøy | Lillian | TVNorge |
| Vikebak | Kristoffer Barbøl | Nordic Innovation |
| Viken | Guri Idsø | Frivillighet Norge |
| Viskjer | Espen | Retriever Norge AS |
| Vorpenes | Vidar | Canon Norge |
| Wabø | Andreas | Geelmuyden.Kiese AS |
| Wegge | Sara | Black Box Teater |
| Westby | Tonje | Finansnæringens Fellesorganisasjon - FNO |
| Westtorp | Anniken | Lånekassen |
| Willanger | Kristian | IKEA AS |
| Woldsdal | Morten | Kreab Gavin Anderson |
| Wuttudal | Tore | TrønderEnergi |
| Wærnes | Mona | Forum for Utvikling og Miljø |
| Wøien | Gunhild | Folkehelseinstituttet |
| Ytre | Åsta | Utdanningsetaten, Oslo kommune |
| Åsgård | Ingvild | Bystyrets sekretariat |
| Åsli | Helen K. | Helse Nord RHF |
| Øgaard | Therese | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
| Økland | Stig | Infopaq Norge |
| Østby | Ina Helen | Norsk Tipping |
| Øye | Hilde Gunn | Oslo kommune, EBY |
| Øyen | Mette | Lebara AS |
| Bruaset | Ingvild | Dagens Næringsliv |
| Schau-Larsen | Børrea | Dagens Næringsliv |
| Sørheim | Sarah | Dagens Næringsliv |
| Andresen | Martin | Scanpix |
| Aune | Tor Idar | Nordic Arena |
| Bakke | Ingvild Lundeby | Hammer & Hanborg |
| Berge | Kristian Collin | Gründer-TV |
| Bergesen | Eirik | Konferansier |
| Bergvad | Anne | Bedriftsforbundet |
| Blaalid | Maren Hyvang | Student |
| Bruteig | Michael | Forsvaret |
| Calvert | Christine | Tekstdoktor |
| Campbell | Alastair | |
| Carlsen | Preben | Trigger |
| Dahlén | Micael | Handelshögskolan i Stockholm |
| Dalvik | Susanne Kathrine | Norsk kommunikasjonsforening |
| de Leon | Akhenaton | OMOD |
| Egset | Iselin | Student |
| Engelschiøn | Susanne | Handelshøyskolen BI |
| Erikstad | Charlotte | NetCom |
| Finstad | Geir Ove | Omnivex |
| Flaathen | Sveinung | SmartVote |
| Flaathen | Hans Christian | SmartVote |
| Fossbakken | Erling | Kampanje |
| Frigstad | Elise | Norsk kommunikasjonsforening |
| Ghouas | Nessim | Ski kommune |
| Grimestad | Jan | Webcast |
| Gråbak | Gudbrand | Aalund |
| Gundhus | Charlotte | Hammer & Hanborg |
| Haakenstad | Mats | Student |
| Hansen | Gro Elin | Storebrand |
| Hansen | Øystein | Nordic Arena |
| Haug | Julie Schneider | Ben & Jerry's |
| Hauger | Knut Kristian | Kampanje |
| Hellesø | Kay Eskil | Retriever Norge AS |
| Holm | Line | Student |
| Hällqvist | Mikael | MyNewsdesk |
| Jansson | Erik | Aalund |
| Jerijervi | Dag Robert | Kampanje |
| Kolstad | Christian | Webcast |
| Korkasheva | Olga | Scanpix |
| Kristianssen | Pål Michael | MyNewsdesk |
| Kristoffersen | Maiken | Student |
| Langhammer | Anna Karolin | Frilanser |
| Larsen | Jan-Erik | First House |
| Larson | Brad | Interaction Consulting Group |
| Lian | Kent | Qbrick |
| Lianes | Dorthe Moe | Oslo kommune |
| Lie-Havstein | Lennart | Norsk kommunikasjonsforening |
| Lillebo | Stein | Hurtigruten ASA |
| Lindbæk jr. | Jannik | Statoil |
| Lindhjem | Geir Boye | Akershus universitetssykehus HF |
| Lund | Johanne | Kampanje |
| Lunke | Berit | Handelshøyskolen BI |
| Löfgren | Richard | Qbrick |
| Løchstøer | Nina | Kommuneforlaget |
| Løvstad | Siri | Norsk kommunikasjonsforening |
| Meek | Kristine | Telenor |
| Mellingsæter | Olav | Webcast |
| Mellum | Mari | Mellummedia |
| Mjærum | Astrid | Skatteetaten |
| Moe | Knut | Webcast |
| Møklebust | Rune | NRK |
| Nilsen | Gro Bogen | JKL |
| Nordseth | Kristine | Webcast |
| Nordstad | Kari | TNS Gallup |
| Nyman | Hilde | Kampanje |
| Olsen | Lars E. | Markedshøyskolen |
| Ottosen | Geir | Retriever Norge AS |
| Ramin-Osmundsen | Manuela | Akershus universitetssykehus HF |
| Rokstad | Ragnhild | Student |
| Rossiné | Berit Kolberg | Helsedirektoratet |
| Rustad | Liv Larsen | Norsk kommunikasjonsforening |
| Ryan | Johnny | |
| Sandaker-Nielsen | Lasse | Norwegian |
| Sandbu | Elise | MyNewsdesk |
| Sandnes | Daniel | Webcast |
| Seltzer | Thomas | |
| Skjennald | Thomas | Norsk kommunikasjonsforening |
| SKLET | Anne Guri | Gyro Conference AS |
| Slettvold | Marie | Student |
| Sonberg | Claus | Zynk Communication & Leadership |
| Stang | Fabian | Oslo kommune |
| Stapnes | Marte | Universitetsforlaget |
| Strømmen | Nils Petter | TNS Gallup |
| Sundby | Kari Hundere | Gyro Conference AS |
| Sunde | Vibeke | Kampanje |
| Søderstrøm | Christine | Scanpix |
| Tangen | Thomas | Isobar |
| Tangen | Hanne | Student |
| Ulverud | Gurli Høeg | DHL |
| Vederhus | Øyvind | NetCom |
| Veierød | Marte | Student |
| Villemoes | Anne | Danish Crown |
| Vittersø | Are | Qbrick |
| Volan | Ingeborg | Isobar |
| Wikstøl | Rune | Scanpix |
| Ågren | Rudi | Opoint |
| Åsgård | Lisbeth | Avfall Norge |
Listen ble sist oppdatert 18.10.2011



